云南第一機床有限公司
CK6140數控車床特點:
CK6140數控車床參數:
數控車床 | Item | 數控車床CK6140 |
床身回轉直徑 | Swing over bed | Φ400 |
拖板回轉直徑 | Max rotative diameter on carriage | Φ210 |
切削直徑 | Max processing diameter | Φ400 |
加工長度 | Max processing length | Φ750 |
X/Z軸行程 | X/Z axis travel | 280/700 |
X/Z軸位移單位 | Min setting uint of X/Z | 0.001 |
主軸通孔直徑 | Through-hole diameter of spindle | Φ48 |
主軸內孔錐度 | BT40 | |
主軸級數 | Number of spindle speed | 無級 |
主軸極限轉速 | Spindle speed range | 30-1800 |
工件夾持方式 | Form of workpiece clamping | 三爪卡盤Φ200或彈性夾頭 |
主軸電機功率(變頻) | Main motor power | 5.5 |
變頻器 | 7.5 | |
X/Z軸 | 伺服1.2/1.5 | |
X/Z軸快移速度 | X/Z-axis rapid traverse rate | X:3000 Z:6000 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位電動刀架(4 Position electric tool post) |
刀架(型號/數量) | Knife stem size tool posts (model/quantity) | LD4B-6132 |
刀桿尺寸 | Knife stem size | 20*20 |
機床凈重 | weight | 1900 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | L*W*H | 2120*1400*1750 |
云南機床產品中心
云南機床文章推薦